Popis produktov




Parametre produktov



certifikácií


profil spoločnosti




FAQ

Parametre produktov
| Solárny panel Shencai Zoznam parametrov | |||||
| Maximálny výkon (Pmax/W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Napätie otvoreného obvodu (Voc/V) | 49.38 | 49.53 | 49.68 | 49.83 | 49.98 |
| Skratový prúd (Isc/A) | 13.54 | 13.63 | 13.71 | 13.8 | 13.88 |
| Napätie pri maximálnom výkone (Vmp/V) | 40.88 | 41.03 | 41.18 | 41.31 | 41.43 |
| Prúd pri maximálnom výkone (Imp/A) | 13.1 | 13.17 | 13.24 | 13.32 | 13.4 |
| Monokryštalický Veľkosť solárneho panelu |
158,75 * 158,75 mm | 158,75 * 158,75 mm | 158,75 * 158,75 mm | 158,75 * 158,75 mm | 158,75 * 158,75 mm |
| Účinnosť modulu (%) | 20.16%~20.56% | 20.28%-20.79% | 20.24%-22.48% | 21.08%-22.32% | 20.24%-21.50% |
| Úroveň ochrany spojovacej skrinky | IP65 | ||||
| Prevádzková teplota | -40 stupeň C~+85 stupeň C | ||||
| Maximálne napätie systému | 1000/1500V | ||||
| STC (štandardné testovacie podmienky): lrradiance 1000W/m2, teplota článku 25 stupňov, AM1.5 | |||||
| Teplotné koeficienty | |||||
| Teplotný koeficient (Pm) | -0,340 %/ stupeň | ||||
| Teplotný koeficient (Voc) | -0,270 %/ stupeň | ||||
| Teplotný koeficient (Isc) | 0,048 %/ stupeň | ||||
| NMOT (nominálna prevádzková teplota modulu) | 41 ± 3 stupne | ||||
Populárne Tagy: mono fotovoltaický panel 550w, Čína mono fotovoltaický panel 550w výrobcovia, dodávatelia, továreň, uhol sklonu solárneho panela, napájací zdroj slnečného panela, monitorovanie solárnych panelov, orientácia solárneho panela, čistenie solárneho panela, Solárny panel Priemyselný park napájací zdroj

